Reisezeitraum | Saison | Mindestaufenhalt | pro Nacht | pro Woche | pro Folgenacht | zzgl. Nebenkosten (Endreinigung) |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar bis Ende April | Nebensaison | 3 Nächte | 65,- € | 420,- € | 60,- € | 100,- € |
Mai bis Mitte Juni | Mittelsaison | 3 Nächte | 80,- € | 525,- € | 75,- € | 100,- € |
Mitte Juni bis Mitte September | Hauptsaison | 3 Nächte | 125,- € | 735,- € | 105,- € | 100,- € |
Mitte September bis Ende Oktober | Mittelsaison | 3 Nächte | 80,- € | 525,- € | 75,- € | 100,- € |
November bis 22.12. | Nebensaison | 3 Nächte | 65,- € | 420,- € | 60,- € | 100,- € |
22.12. bis 02.01. | Weihnachten/Neujahr | 5 Nächte | 110,- € | 700,- € | 100,- € | 100,- € |
Nebenkosten (fix) |
---|
Endreinigung einmalig 100,- € |
Zusatzleistungen (optional) | ||
---|---|---|
Haustiere einmalig 20,- € |