Reisezeitraum | Saison | Mindestaufenthalt | pro Nacht | pro Woche | pro Folgenacht | zzgl. Nebenkosten (Endreinigung) |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar bis Ende März | Nebensaison | 3 Nächte | 38,- € | 231,- € | 33,- € | 50,- € |
April bis Mitte Juni | Mittelsaison | 3 Nächte | 48,- € | 315,- € | 45,- € | 50,- € |
Mitte Juni bis Mitte September | Hauptsaison | 3 Nächte | 61,- € | 392,- € | 56,- € | 50,- € |
Mitte September bis Ende Oktober | Mittelsaison | 3 Nächte | 48,- € | 315,- € | 45,- € | 50,- € |
November bis 22.12. | Nebensaison | 3 Nächte | 38,- € | 231,- € | 33,- € | 50,- € |
22.12. bis 02.01. | Weihnachten/ Sylvester | 5 Nächte | 51,- € | 336,- € | 48,- € | 50,- € |
Nebenkosten (fix) |
---|
Endreinigung einmalig 50,- € |
Zusatzleistungen (optional) | ||
---|---|---|
Haustiere einmalig 20,- € |