Reisezeitraum | Saison | Mindestaufenthalt | pro Nacht | pro Woche | pro Folgenacht | zzgl. einmalige Nebenkosten |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09. - 02.11.2015 | Mittelsaison | 3 Nächte | 45,- € | 280,- € | 35,- € | 40,- € |
02.11. - 22.12.2015 | Nebensaison | 3 Nächte | 35,- € | 210,- € | 25,- € | 40,- € |
22.12.2015 - 02.01.2016 | Weihnachten + Silvester | 3 Nächte | 48,- € | 280,- € | 35,- € | 40,- € |
02.01. - 31.01.2016 | Nebensaison | 3 Nächte | 35,- € | 210,- € | 30,- € | 40,- € |
31.01. - 28.02.2016 | Mittelsaison | 3 Nächte | 45,- € | 280,- € | 40,- € | 40,- € |
28.02. - 03.04.2016 | Nebensaison | 3 Nächte | 35,- € | 210,- € | 30,- € | 40,- € |
03.04. - 19.06.2016 | Mittelsaison | 3 Nächte | 45,- € | 280,- € | 40,- € | 40,- € |
19.06. - 18.09.2016 | Hauptsaison | 3 Nächte | 55,- € | 350,- € | 50,- € | 40,- € |
18.09. - 30.10.2016 | Mittelsaison | 3 Nächte | 45,- € | 280,- € | 40,- € | 40,- € |
30.10. - 22.12.2016 | Nebensaison | 3 Nächte | 35,- € | 210,- € | 30,- € | 40,- € |
22.12. - 01.01.2017 | Weihnachten + Silvester | 3 Nächte | 48,- € | 315,- € | 45,- € | 40,- € |
ab 01.01.2017 auf Anfrage |
Nebenkosten (fix) |
---|
Endreinigung einmalig 40,- € |
Zusatzleistungen (optional) | ||
---|---|---|
Haustiere einmalig 15,- € | Bettwäsche pro Person 12,- € | Handtücher pro Person 6,- € |