Reisezeitraum | Saison | Mindestaufenthalt | pro Nacht | pro Woche | pro Folgenacht | zzgl. Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Nebensaison | 3 Nächte | 75,- € | 455,- € | 65,- € | 90,- € |
Februar | Mittelsaison | 3 Nächte | 75,- € | 455,- € | 65,- € | 90,- € |
März | Nebensaison | 3 Nächte | 75,- € | 455,- € | 65,- € | 90,- € |
April bis Mitte Juni | Mittelsaison | 3 Nächte | 110,- € | 700,- € | 100,- € | 90,- € |
Mitte Juni bis Mitte September | Hauptsaison | 3 Nächte | 150,- € | 980,- € | 140,- € | 90,- € |
Mitte September und Oktober | Mittelsaison | 3 Nächte | 110,- € | 700,- € | 100,- € | 90,- € |
November bis 22.12. | Nebensaison | 3 Nächte | 80,- € | 490,- € | 70,- € | 90,- € |
22.12. - 02.01. | Weihnachten + Silvester | 5 Nächte | 120,- € | 770,- € | 110,- € | 90,- € |
Nebenkosten (fix) |
---|
Endreinigung einmalig 90,- € |
Nebenkosten (optional) | |
---|---|
Zusatzleistungen (optional) | ||
---|---|---|
Haustiere einmalig 20,- € |